반응형
안녕하세요 :-)!
오늘은 유안타증권에서 새로 출시한 유안타 Daily + 체크카드에 대해 알아보려고 합니다!
자세한 사항은 아래를 확인해주세요!
전월 실적에 따라 5% ~ 최대 20% 다양한 할인
대형마트 | 편의점 |
의료 | 커피 |
트렌디샵 | 택시 |
유안타Daily+체크카드 할인율 및 월 통합할인한도
전월실적 | 할인율 | 월 통합할인한도 |
---|---|---|
30만원 이상 | 5 % | 5,000 원 |
50만원 이상 | 10 % | 10,000 원 |
70만원 이상 | 15 % | 15,000 원 |
100만원 이상 | 20 % | 20,000 원 |
※ 상기 서비스는 가맹점 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
인터넷/모바일 결제안내
ISP/페이북이란?
ISP/페이북 유안타체크카드 등록방법
ISP/페이북 유의사항
읽어주셔서 감사합니다.
반응형
'부동산(아파트)' 카테고리의 다른 글
[적금 특판] DGB 대구은행 세븐적금! (1) | 2020.01.16 |
---|---|
[카카오뱅크] 저금통 만들면 저금해드림!!! (3) | 2019.12.12 |
[적금 특판] KDB산업은행 X Finn, T High 5 적금! (0) | 2019.12.07 |
[예금 특판] 부산은행, 오픈뱅킹 기념 연 최대 1.90% (선착순 특판!!!) (0) | 2019.12.03 |
[핀다] 적금, 예금 특판 정보 받기! (0) | 2019.12.01 |
댓글0