알뜰폰 통신사 신용카드 연계 할인 혜택 받는 방법 공유 드리겠습니다. 알뜰폰 통신사는 기존의 통신사 망을 도매 임대하여 재판매는 곳입니다. 때문에 기존 3사 통신망을 그대로 사용하는 데 가격은 인하된 가격으로 이용할 수 있습니다.
알뜰폰 통신사 할인
가입자가 직접 홈페이지에 셀프 가입하기 때문에 대리점 운영 비용 및 마케팅 비용, 직원 고용 비용 등을 절감할 수 있고 통신비 인하를 위한 정부 지원도 있어서 가격 경쟁력을 내세워 알뜰폰 통신사 가입자가 증가하는 추세입니다.
통신비 지출을 줄이기 위해 기존 통신사의 멤버십 서비스나 가족 할인 등의 계산이 복잡한 분이라면 알뜰폰을 이용하는 편이 간편하게 요금을 절감할 수 있는 방법 입니다.
알뜰폰 통신사 추천 클리앙 보시면 통신사를 추천해주고 있습니다. 하지만 알뜰폰 통신사 순위 중요한게 아니며, 나에게 적합한 요금을 제공해주는 통신사를 사용하는 것이 핵심입니다.
알뜰폰 요금 할인 신용카드
카드사 | 통신사 | 전월실적 | 연회비 | 월 할인 금액 |
현대 | SK7 KT M 알뜰U+ | 현대카드 M Edition3 | ||
30만원 / 70만원 / 100만원 이상 | 3.0만원 | 1.3만원/ 1.8만원/ 2만원 (25개월 이후부터는 전월 실적 30만원 이상시 6천원으로 변경) | ||
헬로 | LG헬로비전- 현대카드M Edition3 | |||
30만원 / 70만원 / 100만원 이상 | 3.0만원 | 1만원/ 1.4만원/ 1.7만원 (37개월 이후부터는 전월 실적 30만원 이상시 6천원으로 변경) | ||
국민 | SK7 KT M 알뜰U+ 헬로 | 알뜰폰 Hub Ⅱ 카드, LG 헬로비전 카드 | ||
30만원/ 70만원 이상 | 1.5만원 | 1.2만원 / 1.7만원 | ||
롯데 | 알뜰U+ | 롯데카드 (클래식) | ||
30만원/ 70만원/ 120만원/150만원 이상 | 1.0만원 | 1.7만원 / 2.0만원/ 2.5만원/ 3.2만원 | ||
SK7 헬로 | Mobile X LOCA 카드 | |||
40만원/ 70만원 / 150만원 이상 | [13개월 미만] 1.7만원 / 2.0만원/ 3.0만원 [13개월~24개월] 1만원 (70만원 이상만) | |||
KT M | Mobile X LOCA 카드 | |||
40만원/ 70만원 이상 | 2.0만원 | [13개월 미만] 1.5만원 / 2만원 [13개월~24개월] 1만원 (70만원 이상만) | ||
우리 | 알뜰U+ | LG U+ 카드의정석Ⅱ 카드 | ||
30만원 / 70만원 이상 | 2.0만원 | 2.0만원 / 2.3만원 | ||
SK7 | ||||
30만원 / 70만원 / 100만원 이상 | 1.0만원 | 1.0만원 / 1.5만원 / 2만원 | ||
삼성 | 알뜰U+ | U+ 알뜰폰 파트너스 삼성카드 | ||
30만원/ 70만원 / 120 만원 이상 (전월 생활 요금 정기 결제 이용 건수 추가시 추가 할인) | [기본] 7천원 / 1만원 / 1.3만원 [+1건] 8천원 / 1,1만원/ 1.4만원 [+ 2건] 9천원 / 1.2만원 / 1.5만원 [+ 3건] 1만원 / 1.3만원 / 1.6만원 | |||
하나 | SK7 KT M 알뜰U+ 헬로 | T&R(티앤알) 하나카드 | ||
40만원/ 80만원 | 2.5만원 | 0.9만원 / 1.5만원 | ||
기업 | KT M | IBK 기업은행 참! 좋은 통통카드 | ||
40만원 / 80만원 / 120만원 | 1.2만원 | 1만원 / 2만원 / 3만원 |
신용카드 업체와 제휴하여 알뜰폰 통신사 요금을 카드로 통신료 자동이체 등록 시에만 제공되며 전월 실적 조건을 만족하면 할인을 받을 수 있습니다.
대략적으로 카드사 몇을 비교해보았습니다. 신규 가입자 기준으로 24개월 사용하는 기간 동안 할인 금액과 전월 실적을 비교하였습니다.
알뜰폰 통신사 할인 신용카드
LG U+ 알뜰모바일 할인 신용카드
제휴카드 | 전월 카드 이용금액 | 통신료 할인금액 | 할인 적용 기간 |
롯데카드 | 30만원 이상 | 1.7만원 | 24개월 |
70만원 이상 | 2.0만원 | ||
120만원 이상 | 2.5만원 | ||
150만원 이상 | 3.2만원 | ||
우리카드 | 30만원 이상 | 1.7만원 | 24개월 |
70만원 이상 | 2.3만원 | ||
삼성카드 | 30만원 이상 | 최대 2.0만원 | 24개월 |
70만원 이상 | 최대 2.2만원 | ||
KB국민카드 | 30만원 이상 | 1.5만원 | 카드 만료 시 까지 |
70만원 이상 | 1.7만원 | ||
하나카드 | 40만원 이상 | 9천원 | 12개월 |
80만원 이상 | 1만5천 | ||
현대카드 | 30만원 이상 | 1.3만 원 | 24개월 |
70만원 이상 | 1.8만 원 | ||
100만원 이상 | 2.0만 원 | ||
우리카드(체크) | 30만원 이상 | 2천원 캐시백 | 카드 만료 시 까지 |
80만원 이상 | 4천원 캐시백 | ||
120만원 이상 | 7천원 캐시백 |
알뜰폰 관련 비용 아끼는 꿀팁 살펴보기 |
알뜰폰 요금제 추천, 데이터 무제한인데 월 2만원? |
알뜰폰 가입방법 통신사별 3분 가입 |
알뜰폰 무제한 요금제 한달 만원이면 이용 가능 |
알뜰폰 요금제 비교 사이트 이것만 알면 끝 |
kt 알뜰폰 통신사 추천 KT M 알뜰모바일 할인 신용카드
제휴카드 | 전월 카드 이용금액 | 통신료 할인금액 | 할인 적용 기간 |
롯데카드 | 40만원 이상 | 1.5만원 | 2만원 (12개월) |
70만원 이상 | 2만원 | ||
우리카드 | 30만원 이상 | 1.3만원 | 3만원 (24개월) |
70만원 이상 | 1.8만원 | ||
100만원 이상 | 2만원 | ||
삼성카드 | 30만원 이상 | 1.2만원 | 1.5만원 (카드 만료 시까지) |
70만원 이상 | 1.7만원 | ||
KB국민카드 | 40만원 이상 | 월 최대 1만원 | 1.2만원 (카드 만료 시 까지) |
80만원 이상 | 월 최대 2만원 | ||
120만원 이상 | 월 최대 3만원 |
skt 알뜰폰 SK7 알뜰모바일 할인 신용카드
제휴카드 | 전월 이용금액 | 통신비 할인 금액 | 연회비 (할인적용기간) |
우리카드 | 30만원 이상 | 10,000원 | 10,000원~ 12,000원 (카드 만료 시 까지) |
70만원 이상 | 15,000원 | ||
100만원 이상 | 20,000원 | ||
롯데카드 | 40만원 이상 | 15,000원 | 20,000원 (12개월) |
70만원 이상 | 20,000원 | ||
현대카드 | 30만원 이상 | 13,000원 | 30,000원 (24개월) |
70만원 이상 | 18,000원 | ||
100만원 이상 | 20,000원 | ||
KB국민카드 | 30만원 이상 | 12,000원 | 15,000원 (카드 만료 시 까지) |
70만원 이상 | 17,000원 |
알뜰폰 통신사 추천 뽐뿌
신용카드 가입은 홈페이지에서 진행하여 발급받는 조건인 경우도 있으니 자세한 내용은 알뜰폰 홈페이지 또는 카드사 홈페이지를 참고하시길 바랍니다.
우체국 다드림 체크카드
우체국 다드림 체크카드는 알뜰폰 통신사 자동이체를 신청하면 알뜰폰 통신료의 10%를 우체국 포인트 또는 우체국 다드림통장 포인트로 적립이 됩니다.
최대 월 2천 포인트까지 적립이 가능하며 체크카드는 연회비가 없고 전월 실적도 월 10만원으로 낮은 것이 특징입니다.
- 우체국 다드림 체크카드는 알뜰폰 통신사에 자동이체 신청은 필수 입니다.
- 가맹 알뜰폰 통신사 : 아이즈비전, 유니컴즈, 큰사람, 이지모바일, 위너스텔, 인스코비, 머천드코리아, 서경방송, 제주방송, 와이엘랜드
- 혜택 : 월 최대 2,000포인트
- 특징 : 국내 가맹점 0.3% 적립, 우체국 서비스 5% 적립(월 최대 5천포인트 한도), 통신비 10% 적립(월 최대 2천포인트 한도)
- 전월 실적 제외 : 우체국 알뜰폰 통신사, 우체국 창구, 인터넷 우체국, 우체국 쇼핑 이용금액, 제세공과금 납부금액, 교통이용금액, 현금카드 이용금액
- 포인트 가맹점 참고 : Oh! point 홈페이지(ohpointcard.com) Oh! point는 BC카드에서 운영하는 멤버십 서비스로 포인트 사용과 적립이 동시에 가능한 포인트입니다.
카드의 정석 U+알뜰모바일 CHECK
- 연회비 : 없음
- 전월 실적 : 30만원 / 80만원 / 120만원 이상(U+알뜰모바일 이동통신료 자동이체 신청 필수)
- 알뜰폰 통신사 : U+ 알뜰모바일
- 혜택 : 캐시백 2천원 / 4천원 / 7천원
- 특징 : 청구 할인이기 때문에 캐시백 금액보다 통신료 자동이체 승인된 금액이 적을 경우, 승인금액만큼만 캐시백 적용
- 전월 실적 제외 : 선불카드 구매,충전금액,기프트카드, 상품권 구매금액, 세금, 공과금,아파트관리비, 대학(원)교 등록금, 각종 수수료
알뜰폰 요금제 비교 2022